| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 10日21:00(周日) | 01 伯恩利 vs 阿斯顿维拉 | 受半球/一球 | LLW | WWL | |||
| 10日21:00(周日) | 02 水晶宫 vs 埃弗顿 | 平手 | LWD | LDL | |||
| 10日21:00(周日) | 03 诺丁汉森林 vs 纽卡斯尔 | 平手 | WDW | LDW | |||
| 10日23:30(周日) | 04 西汉姆联 vs 阿森纳 | 受半球/一球 | WWL | WWW | |||
| 10日21:30(周日) | 05 汉堡 vs 弗赖堡 | 平手 | WWD | WLD | |||
| 10日23:30(周日) | 06 科隆 vs 海登海姆 | 半球/一球 | WWW | LLL | |||
| 11日01:30(周一) | 07 美因茨 vs 柏林联合 | 半球 | WLW | LLW | |||
| 10日21:00(周日) | 08 克雷莫纳 vs 比萨 | 半球 | LLL | LLW | |||
| 10日21:00(周日) | 09 佛罗伦萨 vs 热那亚 | 半球 | LWW | LWL | |||
| 11日00:00(周一) | 10 帕尔马 vs 罗马 | 受半球/一球 | WWW | WLW | |||
| 11日02:45(周一) | 11 AC米兰 vs 亚特兰大 | 半球 | LLW | WWW | |||
| 10日22:15(周日) | 12 毕尔巴鄂 vs 巴伦西亚 | 半球 | WWL | LWL | |||
| 11日00:30(周一) | 13 皇家奥维耶多 vs 赫塔菲 | 平手 | WWW | LWW | |||
| 11日03:00(周一) | 14 巴萨 vs 皇马 | 半球/一球 | WWW | WLW | |||
相同盘口:巴萨半一球全赢 克雷莫纳半球盘全输
2026-05-10 10:28:35
- 上一篇:周六148美职联推荐:多伦多FCVS迈阿密国际
- 下一篇:返回列表
