| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 02日22:00(周六) | 01 布伦特福德 vs 西汉姆联 | 半球 | WWL | LWW | |||
| 02日22:00(周六) | 02 狼队 vs 桑德兰 | 受平手/半球 | LLL | WWL | |||
| 03日00:30(周日) | 03 阿森纳 vs 富勒姆 | 一球/球半 | LLL | WWW | |||
| 02日21:30(周六) | 04 拜仁 vs 海登海姆 | 两球半/三球 | WLL | WWL | |||
| 02日21:30(周六) | 05 法兰克福 vs 汉堡 | 半球/一球 | LWW | LLW | |||
| 02日21:30(周六) | 06 霍芬海姆 vs 斯图加特 | 平手 | WWW | LWL | |||
| 02日21:30(周六) | 07 柏林联合 vs 科隆 | 平手/半球 | LLL | WWL | |||
| 02日21:30(周六) | 08 不莱梅 vs 奥格斯堡 | 半球 | WWL | LLL | |||
| 03日00:30(周日) | 09 勒沃库森 vs 莱比锡 | 半球 | WLL | WLW | |||
| 03日00:00(周日) | 10 科莫 vs 那不勒斯 | 平手/半球 | WLW | LLL | |||
| 03日02:45(周日) | 11 亚特兰大 vs 热那亚 | 一球 | LWL | DLW | |||
| 02日22:15(周六) | 12 巴伦西亚 vs 马竞 | 半球 | WWL | LLL | |||
| 03日00:30(周日) | 13 阿拉维斯 vs 毕尔巴鄂 | 平手 | DLL | LLL | |||
| 03日03:00(周日) | 14 奥萨苏纳 vs 巴萨 | 受半球/一球 | LWL | WWW | |||
相同盘口:巴萨近3次半/一全赢 阿森纳走势差
2026-05-02 15:05:08
- 上一篇:周日足彩伤停:赫塔菲仨大将停赛 热刺伤病满营
- 下一篇:返回列表
