| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 14日23:00(周六) | 01 伯恩利 vs 伯恩茅斯 | 受半球 | LWW | WLW | |||
| 15日01:30(周日) | 02 切尔西 vs 纽卡斯尔 | 半球 | LWL | LLL | |||
| 15日01:30(周日) | 03 阿森纳 vs 埃弗顿 | 球半 | LWW | WWL | |||
| 15日04:00(周日) | 04 西汉姆联 vs 曼城 | 受一球 | WLW | DDD | |||
| 14日22:30(周六) | 05 多特蒙德 vs 奥格斯堡 | 一球/球半 | WWL | WWL | |||
| 14日22:30(周六) | 06 勒沃库森 vs 拜仁 | 受一球 | WWW | WWW | |||
| 15日01:30(周日) | 07 汉堡 vs 科隆 | 平手/半球 | WLL | LWL | |||
| 15日01:00(周日) | 08 那不勒斯 vs 莱切 | 一球/球半 | LLL | LLW | |||
| 15日03:45(周日) | 09 乌迪内斯 vs 尤文 | 受半球/一球 | LWL | LWW | |||
| 14日23:15(周六) | 10 马竞 vs 赫塔菲 | 一球 | DDL | LLW | |||
| 15日01:30(周日) | 11 皇家奥维耶多 vs 巴伦西亚 | 平手 | WDD | WDL | |||
| 15日04:00(周日) | 12 皇马 vs 埃尔切 | 两球 | WDW | DWW | |||
| 15日00:00(周日) | 13 洛里昂 vs 朗斯 | 受半球 | LWW | LWW | |||
| 15日02:00(周日) | 14 昂热 vs 尼斯 | 受平手/半球 | WWW | LLW | |||
相同盘口:那不勒斯深让盘全输 马竞让一球多走盘
2026-03-14 20:17:45
- 上一篇:周六83德乙推荐:基尔VS纽伦堡
- 下一篇:返回列表
