| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 07日04:00(周六) | 01 普雷斯顿 vs 牛津联 | 半球 | LWL | LLW | |||
| 07日04:00(周六) | 02 狼队 vs 利物浦 | 受一球/球半 | WWL | LLL | |||
| 07日03:30(周六) | 03 拜仁 vs 门兴 | 两球半 | LLW | WW- | |||
| 07日01:30(周六) | 04 埃弗斯堡 vs 马格德堡 | 半球 | LLL | LWL | |||
| 07日01:30(周六) | 05 沙尔克 vs 比勒菲尔德 | 半球 | WLW | WLL | |||
| 07日03:45(周六) | 06 那不勒斯 vs 都灵 | 一球/球半 | LLL | LWW | |||
| 07日04:00(周六) | 07 塞尔塔 vs 皇马 | 受半球/一球 | LLW | LWW | |||
| 07日03:45(周六) | 08 巴黎 vs 摩纳哥 | 球半/两球 | LLW | WLW | |||
| 07日03:00(周六) | 09 南锡 vs 蒙彼利埃 | 平手 | DLW | DWW | |||
| 07日03:00(周六) | 10 布洛涅 vs 亚眠 | 半球 | LLW | LLL | |||
| 07日03:00(周六) | 11 拉瓦勒 vs 甘冈 | 受半球 | WLL | LWL | |||
| 07日03:00(周六) | 12 波城 vs 巴斯蒂亚 | 平手/半球 | WLL | WWL | |||
| 07日03:00(周六) | 13 赫拉克勒斯 vs 乌德勒支 | 受半球 | WLW | LLL | |||
| 07日04:15(周六) | 14 法马利康 vs 阿罗卡 | 半球/一球 | WLW | WWL | |||
相同盘口:拜仁让深盘表现不佳 利物浦相同盘全输
2026-03-06 10:14:15
- 上一篇:足彩伤停:皇马前锋罗德里戈报销 沙尔克伤兵满营
- 下一篇:返回列表
