| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 24日23:00(周六) | 01 伯恩利 vs 热刺 | 受半球 | WLL | LLW | |||
| 24日23:00(周六) | 02 曼城 vs 狼队 | 两球/两球半 | LWL | W'W'L | |||
| 25日01:30(周日) | 03 伯恩茅斯 vs 利物浦 | 受半球 | WWW | WLL | |||
| 24日22:30(周六) | 04 拜仁 vs 奥格斯堡 | 两球半 | LWW | LWL | |||
| 24日22:30(周六) | 05 法兰克福 vs 霍芬海姆 | 平手/半球 | LWW | W'W'W | |||
| 24日22:30(周六) | 06 海登海姆 vs 莱比锡 | 受半球/一球 | WLW | WWW | |||
| 24日22:30(周六) | 07 勒沃库森 vs 不莱梅 | 一球 | WLW | LWW | |||
| 24日22:30(周六) | 08 美因茨 vs 沃尔夫斯堡 | 平手/半球 | LLL | LLL | |||
| 25日01:30(周日) | 09 柏林联合 vs 多特蒙德 | 受半球 | WLW | LLW | |||
| 25日01:00(周日) | 10 佛罗伦萨 vs 卡利亚里 | 半球/一球 | LLL | WLL | |||
| 25日03:45(周日) | 11 莱切 vs 拉齐奥 | 受半球 | LWW | LWW | |||
| 24日23:15(周六) | 12 巴伦西亚 vs 西班牙人 | 平手/半球 | LWL | WLL | |||
| 25日01:30(周日) | 13 塞维利亚 vs 毕尔巴鄂 | 平手 | LLW | LWL | |||
| 25日04:00(周日) | 14 比利亚 vs 皇马 | 受半球 | LLL | L'WW | |||
相同盘口:莱比锡受半一强势 比利亚受半球全输
2026-01-24 12:12:31
- 上一篇:周日足彩伤停:巴萨核心佩德里受伤 那不勒斯失7主力
- 下一篇:返回列表
